Fontaine Philippe.
« Il paraît que mon smartphone peut aider la science, c'est vrai ? »
in Science & vie junior, 313 (10/2015), p.91.
Titre : | Il paraît que mon smartphone peut aider la science, c'est vrai ? (2015) |
Auteurs : | Philippe Fontaine, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Science & vie junior (313, 10/2015) |
Article en page(s) : | p.91 |
Langues de la publication : | Français |
Descripteurs |
[UNESCO] application collaborative [UNESCO] Recherche scientifique [UNESCO] Smartphone |
Résumé : | Point sur les applications pour smartphones, dédiées au calcul distribué (ou partagé), qui permet à des laboratoires scientifiques d'utiliser cette puissance de calcul pour analyser leurs données. Rappels historiques et présentation du premier projet ayant fait appel à cette technologie : "Seti@home". Autres applications gratuites dédiées au calcul partagé : "Folding@home", "Boinc" et "HTC Power to Give". Principes de fonctionnement. |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | article de périodique |
Ancien numéro de notice : | MF1602011432490 |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
11667 | PER | Périodique | CDI | CDI (réserve) | Disponible |